Прайс-лист для печати для зарубежных заказчиков на 07.09.10

  Цены в российских рублях (RUB) и долларах США (USD) являются плавающими и ежедневно пересчитываются по курсу Национального Банка Беларуси. Цены указаны без учета возможных скидок! В зависимости от срочности оплаты, величины заказа и т.д. скидка может доходить до 14%, для дилеров – до 17%. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел маркетинга.

  Прием заказов: (8-10-375-225) 43-51-68 (тел./факс) c 9-00 до 18-00 по московскому времени. УП «СВ КЛАСС»: Республика Беларусь, Могилевская обл., 213804, г. Бобруйск, ул. Рогачёвская, 37-"Б".   Сайт: http://sv-class.com/.   E-mail: info@sv-class.com.
Курсы Нацбанка РБ
на 07.09.10:
RUB - 98.51
USD - 3 012.00
EUR - 3 886.68
 НаименованиеЦена RUB
без / с НДС (18%)
Цена USD
без / с НДС (18%)
Комплектующие
1Металлокаркас стола ученического  266 / 314  8.69 / 10.26
2Металлокаркас стола ученического с регулируемой высотой  304 / 359  9.94 / 11.73
3Металлокаркас стула ученического  225 / 265  7.35 / 8.67
4Металлокаркас стула ученического с регулируемой высотой  256 / 302  8.36 / 9.87
5Металлокаркас табурета  144 / 170  4.71 / 5.56
6Металлокаркас скамьи  123 / 145  4.03 / 4.75
7Металлокаркас стола обеденного  274 / 323  8.95 / 10.56
8Металлокаркас кровати К-195-800  574 / 677  18.77 / 22.15
9Металлокаркас кровати К-195-900  584 / 689  19.11 / 22.55
10Металлокаркас кровати К-195-1400  686 / 809  22.42 / 26.46
11Крышка стола ученического 1-местного  184 / 218  6.03 / 7.12
12Крышка стола ученического 2-местного  274 / 323  8.96 / 10.57
13Крышка стола учен. 1-местного (постформинг)  318 / 375  10.39 / 12.26
14Крышка стола учен. 2-местного (постформинг)  640 / 756  20.94 / 24.71
15Передний щит стола ученич. 1-местного  76 / 90  2.49 / 2.93
16Передний щит стола ученич. 2-местного  115 / 136  3.77 / 4.45
17Ремкомплект стола 2-местного  369 / 436  12.08 / 14.26
18Ремкомплект стола 2-местного (постформинг)  640 / 756  20.94 / 24.71
19Ремкомплект стола 1-местного  257 / 303  8.39 / 9.9
20Ремкомплект стола 1-местного (постформинг)  390 / 460  12.74 / 15.04
21Деревянные элементы стула с фурнитурой  121 / 143  3.96 / 4.68
Столы и стулья (группы роста: №2,3,4,5,6; варианты регулировки изделий с регулируемой высотой: №2-4,4-6)
22Стол 2-местный ученический (1200*500 мм)  637 / 751  20.83 / 24.58
23Стол 2-местный ученический (постформинг)  906 / 1 069  29.64 / 34.97
24Стол 2-местный с регулируемой высотой  675 / 796  22.07 / 26.05
25Cтол 2-местный с регулируемой высотой (постформинг)  944 / 1 114  30.88 / 36.44
26Стол 1-местный ученический (600*500 мм)  520 / 614  17.01 / 20.07
27Стол 1-местный ученический (постформинг)  503 / 593  16.44 / 19.39
28Стол 1-местный с регулируемой высотой  558 / 659  18.25 / 21.54
29Cтол 1-местный с регулируемой высотой (постформинг)  691 / 816  22.61 / 26.68
30Стул ученический  345 / 408  11.3 / 13.33
31Стул ученический с регулируемой высотой  376 / 444  12.3 / 14.51
Комплекты ученические
32Комплект 2-местный  1 328 / 1 567  43.43 / 51.24
33Комплект 2-местный (постформинг)  1 597 / 1 885  52.24 / 61.64
34Комплект 2-местный с регулируемой высотой  1 427 / 1 684  46.67 / 55.08
35Комплект 2-местный с регулируемой высотой (постформинг)  1 697 / 2 002  55.49 / 65.47
36Комплект 1-местный  866 / 1 021  28.31 / 33.4
37Комплект 1-местный (постформинг)  848 / 1 001  27.73 / 32.73
38Комплект 1-местный с регулируемой высотой  934 / 1 102  30.56 / 36.06
39Комплект 1-местный с регулируемой высотой (постформинг)  1 068 / 1 260  34.91 / 41.2
Мебель аудиторная
40Парта для аудиторий двухместная  1 018 / 1 201  33.29 / 39.29
41Парта для аудиторий трехместная  1 303 / 1 537  42.61 / 50.28
42Стол двухместный (1200*500*760)  750 / 885  24.52 / 28.93
43Стол трехместный (1800*500*760)  981 / 1 157  32.07 / 37.85
44Скамья двухместная (со спинкой)  603 / 712  19.74 / 23.29
45Скамья трехместная (со спинкой)  865 / 1 021  28.29 / 33.38
Мебель для столовой (материал крышки стола - постформинг)
46Табурет  261 / 308  8.54 / 10.07
47Скамья 2-местная  387 / 457  12.66 / 14.94
48Скамья 3-местная  441 / 521  14.44 / 17.03
49Стол обеденный 4-местный  1 004 / 1 185  32.83 / 38.74
50Стол обеденный 6-местный  1 362 / 1 607  44.55 / 52.57
51Комплект 4-местный с табуретами  2 048 / 2 417  66.98 / 79.04
52Комплект 4-местный со скамейками  1 778 / 2 098  58.16 / 68.63
53Комплект 6-местный с табуретами  2 928 / 3 455  95.77 / 113.01
54Комплект 6-местный со скамейками  2 245 / 2 649  73.42 / 86.64
Специализированная мебель
55Стол для черчения и рисования  1 412 / 1 666  46.17 / 54.48
56Стол компьютерный 1-местный с подстольем   1 127 / 1 330  36.86 / 43.5
57Стол компьютерный (на дерев. основе, 900*600*750)  1 252 / 1 477  40.95 / 48.32
58Стол компьютерный двухтумбовый   2 472 / 2 917  80.85 / 95.4
59Стол рабочий  814 / 960  26.61 / 31.4
60Стол письменный двухтумбовый  2 246 / 2 650  73.44 / 86.66
61Стол письменный с подвесной тумбой  1 515 / 1 788  49.56 / 58.48
62Стол письменный  1 330 / 1 569  43.49 / 51.32
63Тумба выкатная (к столу письменному)  1 436 / 1 695  46.97 / 55.42
64Стеллаж одностороннний (для книг)  1 387 / 1 636  45.35 / 53.52
65Стеллаж двухсторонний  1 912 / 2 256  62.53 / 73.79
66Стеллаж для экспозиций  1 473 / 1 738  48.17 / 56.84
Модульные (комбинированные) шкафы для школьных кабинетов
67Секция нижняя закрытая  1 326 / 1 565  43.38 / 51.19
68Секция нижняя с ящиками   1 813 / 2 139  59.29 / 69.97
69Секция нижняя для таблиц  1 372 / 1 619  44.86 / 52.94
70Секция верхняя открытая  848 / 1 001  27.74 / 32.74
71Секция верхняя остекленная  1 217 / 1 436  39.81 / 46.98
72Секция верхняя закрытая  1 361 / 1 606  44.51 / 52.52
73Cекция для одежды  1 898 / 2 240  62.09 / 73.26
74Шкаф полуоткрытый  2 175 / 2 566  71.13 / 83.93
75Шкаф с остеклением  2 544 / 3 002  83.19 / 98.17
76Шкаф закрытый  2 687 / 3 171  87.89 / 103.71
77Шкаф полуоткрытый с ящиками  2 661 / 3 140  87.04 / 102.71
78Шкаф с остеклением с ящиками  3 030 / 3 576  99.1 / 116.94
79Шкаф закрытый с ящиками  3 174 / 3 745  103.8 / 122.49
80Шкаф полуоткрытый для таблиц  2 220 / 2 620  72.61 / 85.68
81Шкаф с остеклением для таблиц  2 589 / 3 055  84.67 / 99.91
82Шкаф закрытый для таблиц  2 733 / 3 225  89.37 / 105.46
83Шкаф для методического кабинета (ШКМ)  12 749 / 15 043  416.95 / 492
84Шкаф для методического кабинета (ШКМ-01)  14 647 / 17 283  479.04 / 565.26
85Шкаф лаб. для каб. геогр., истории, обществоведения (ШКЛГ-У)  22 139 / 26 124  724.08 / 854.41
86Шкаф лабораторный для кабинета физики (ШКЛФ-У)  23 430 / 27 647  766.29 / 904.23
87Шкаф лабораторный для кабинета химии (ШКЛХ-У)  23 672 / 27 933  774.21 / 913.57
88Шкаф для кабинета физики, химии (ШКЛФ-320У;ШКЛХ-320У)  10 994 / 12 973  359.56 / 424.29
89Шкаф для кабинета биологии (ШКЛБ-У)  22 883 / 27 002  748.41 / 883.12
Лабораторная мебель
90Стол лабораторный для кабинета физики  1 319 / 1 556  43.12 / 50.89
91Стол лабораторный для кабинета химии  2 134 / 2 518  69.79 / 82.35
92Стол демонстрационный для кабинета физики  4 618 / 5 449  151.02 / 178.2
93Стол демонстрационный для кабинета химии  5 842 / 6 894  191.07 / 225.46
94Шкаф вытяжной  8 072 / 9 525  264 / 311.52
95Стол препараторский  3 474 / 4 099  113.61 / 134.06
96Полка к столу препараторскому  682 / 805  22.31 / 26.32
Детская мебель
97Стеллаж для игрушек Д-1  2 194 / 2 589  71.75 / 84.66
98Вешалка для полотенец Д-2  1 429 / 1 686  46.72 / 55.13
99Шкаф 4-х дверный со скамьей Д-3  2 982 / 3 519  97.54 / 115.1
100Шкаф 2-х дверный со скамьей Д-4  1 716 / 2 025  56.13 / 66.24
101Кровать-тумба 3-ярусная Д-5  4 450 / 5 251  145.54 / 171.74
102Кровать-тумба 2-ярусная Д-6  3 309 / 3 905  108.23 / 127.71
103Кровать детская Д-7  1 154 / 1 362  37.75 / 44.55
104Кровать детская на металлокаркасе Д-8  1 345 / 1 587  43.99 / 51.91
105Стол-трапеция на деревянной основе Д-9  857 / 1 011  28.03 / 33.08
106Стол-трапеция на деревянной основе с регулируемой высотой Д-10  1 001 / 1 182  32.75 / 38.64
107Стол двухместный на деревянной основе Д-13  586 / 691  19.15 / 22.6
108Стол двухместный на деревянной основе с регулируемой высотой Д-14  872 / 1 029  28.51 / 33.65
109Стеллаж для горшков Д-15  1 970 / 2 325  64.44 / 76.04
Мебель для жилых помещений
110Кровать одинарная на металлокаркасе (1990*860*730)  1 386 / 1 635  45.32 / 53.48
111Кровать одинарная на металлокаркасе (1990*960*730)  1 425 / 1 682  46.61 / 55.01
112Кровать двойная на металлокаркасе   1 930 / 2 277  63.12 / 74.48
113Кровать одинарная на деревян. основании (1990*860*730)  1 160 / 1 369  37.95 / 44.78
114Кровать одинарная на деревян. основании (1990*960*730)  1 208 / 1 426  39.52 / 46.64
115Кровать двойная на деревянном основании  1 780 / 2 101  58.22 / 68.7
116Тумба прикроватная (с нишей)  760 / 897  24.85 / 29.33
117Тумба прикроватная (с выдвижным ящиком)  953 / 1 125  31.17 / 36.79
118Шкаф для одежды  2 051 / 2 421  67.09 / 79.17
119Шкаф для платья и белья  2 558 / 3 018  83.65 / 98.7
120Набор мебели для спальни «Фея»:  11 575 / 13 659  378.57 / 446.71
кровать (1992*1468*770 мм)  2 827 / 3 336  92.45 / 109.09
шкаф 3-дверный (2220*1328*770 мм)  5 657 / 6 675  185 / 218.3
тумба прикроватная (370*310*516 мм)  536 / 632  17.52 / 20.67
комод (834*700*450 мм)  2 021 / 2 384  66.08 / 77.98
СВ КЛАСС : производство и продажа учебной мебели для школ и ВУЗов