| | Наименование | Цена (со склада в Бобруйске) без НДС / с НДС (20%) |
| Комплектующие
|
| 1 | Металлокаркас стола ученического | 25 374 / 30 449 |
| 2 | Металлокаркас стола ученического с регулируемой высотой | 28 447 / 34 136 |
| 3 | Металлокаркас стула ученического | 18 422 / 22 106 |
| 4 | Металлокаркас стула ученического с регулируемой высотой | 20 654 / 24 785 |
| 5 | Металлокаркас табурета | 15 079 / 18 095 |
| 6 | Металлокаркас скамьи | 14 199 / 17 039 |
| 7 | Металлокаркас стола обеденного | 28 072 / 33 686 |
| 8 | Металлокаркас кровати К-195-800 | 46 011 / 55 213 |
| 9 | Металлокаркас кровати К-195-900 | 46 998 / 56 398 |
| 10 | Металлокаркас кровати К-195-1400 | 62 724 / 75 269 |
| 11 | Крышка стола ученического 1-местного | 14 562 / 17 474 |
| 12 | Крышка стола ученического 2-местного | 21 448 / 25 738 |
| 13 | Крышка стола учен. 1-местного (постформинг) | 22 981 / 27 577 |
| 14 | Крышка стола учен. 2-местного (постформинг) | 38 442 / 46 130 |
| 15 | Передний щит стола ученич. 1-местного | 6 485 / 7 782 |
| 16 | Передний щит стола ученич. 2-местного | 9 547 / 11 456 |
| 17 | Ремкомплект стола 2-местного | 30 989 / 37 187 |
| 18 | Ремкомплект стола 2-местного (постформинг) | 46 754 / 56 105 |
| 19 | Ремкомплект стола 1-местного | 21 045 / 25 254 |
| 20 | Ремкомплект стола 1-местного (постформинг) | 31 764 / 38 117 |
| 21 | Деревянные элементы стула с фурнитурой | 15 129 / 18 155 |
| Столы и стулья (группы роста: №2,3,4,5,6; варианты регулировки изделий с регулируемой высотой: №2-4,4-6)
|
| 22 | Стол 2-местный ученический (1200*500 мм) | 56 361 / 67 633 |
| 23 | Стол 2-местный ученический (постформинг) | 72 124 / 86 549 |
| 24 | Стол 2-местный с регулируемой высотой | 59 434 / 71 321 |
| 25 | Cтол 2-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 75 200 / 90 240 |
| 26 | Стол 1-местный ученический (600*500 мм) | 46 417 / 55 700 |
| 27 | Стол 1-местный ученический (постформинг) | 57 135 / 68 562 |
| 28 | Стол 1-местный с регулируемой высотой | 49 490 / 59 388 |
| 29 | Cтол 1-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 60 211 / 72 253 |
| 30 | Стул ученический | 33 550 / 40 260 |
| 31 | Стул ученический с регулируемой высотой | 35 783 / 42 940
|
| Комплекты ученические
|
| 32 | Комплект 2-местный | 123 461 / 148 153 |
| 33 | Комплект 2-местный (постформинг) | 139 224 / 167 069 |
| 34 | Комплект 2-местный с регулируемой высотой | 131 000 / 157 201 |
| 35 | Комплект 2-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 146 766 / 176 120 |
| 36 | Комплект 1-местный | 79 967 / 95 960 |
| 37 | Комплект 1-местный (постформинг) | 90 685 / 108 822 |
| 38 | Комплект 1-местный с регулируемой высотой | 85 273 / 102 328 |
| 39 | Комплект 1-местный с регулируемой высотой (постформинг) | 95 994 / 115 193
|
| Мебель аудиторная
|
| 40 | Парта для аудиторий двухместная | 90 963 / 109 156 |
| 41 | Парта для аудиторий трехместная | 116 145 / 139 374 |
| 42 | Стол двухместный (1200*500*760) | 65 671 / 78 805 |
| 43 | Стол трехместный (1800*500*760) | 88 065 / 105 678 |
| 44 | Скамья двухместная (со спинкой) | 54 178 / 65 014 |
| 45 | Скамья трехместная (со спинкой) | 75 689 / 90 827
|
| Мебель для столовой (материал крышки стола - постформинг)
|
| 46 | Табурет | 22 966 / 27 559 |
| 47 | Скамья 2-местная | 42 035 / 50 442 |
| 48 | Скамья 3-местная | 53 886 / 64 663 |
| 49 | Стол обеденный 4-местный | 83 098 / 99 718 |
| 50 | Стол обеденный 6-местный | 101 467 / 121 760 |
| 51 | Комплект 4-местный с табуретами | 174 962 / 209 954 |
| 52 | Комплект 4-местный со скамейками | 167 169 / 200 603 |
| 53 | Комплект 6-местный с табуретами | 239 262 / 287 114 |
| 54 | Комплект 6-местный со скамейками | 209 239 / 251 087
|
| Специализированная мебель
|
| 55 | Стол для черчения и рисования | 93 487 / 112 184 |
| 56 | Стол компьютерный 1-местный с подстольем | 93 729 / 112 475 |
| 57 | Стол компьютерный (на дерев. основе, 900*600*750) | 106 708 / 128 050 |
| 58 | Стол компьютерный двухтумбовый | 258 646 / 310 375 |
| 59 | Стол рабочий | 86 776 / 104 131 |
| 60 | Стол письменный двухтумбовый | 231 371 / 277 645 |
| 61 | Стол письменный с подвесной тумбой | 135 709 / 162 851
|
| 62 | Стол письменный | 117 450 / 140 940 |
| 63 | Тумба выкатная (к столу письменному) | 97 800 / 117 360 |
| 64 | Стеллаж одностороннний (для книг) | 108 342 / 130 010 |
| 65 | Стеллаж двухсторонний | 164 874 / 197 849 |
| 66 | Стеллаж для экспозиций | 115 467 / 138 560
|
| Модульные (комбинированные) шкафы для школьных кабинетов
|
| 67 | Секция нижняя закрытая | 114 934 / 137 921 |
| 68 | Секция нижняя с ящиками | 149 955 / 179 946 |
| 69 | Секция нижняя для таблиц | 121 686 / 146 023 |
| 70 | Секция верхняя открытая | 87 522 / 105 026 |
| 71 | Секция верхняя остекленная | 106 193 / 127 432 |
| 72 | Секция верхняя закрытая | 117 444 / 140 933 |
| 73 | Cекция для одежды | 169 959 / 203 951 |
| 74 | Шкаф полуоткрытый | 202 456 / 242 947 |
| 75 | Шкаф с остеклением | 221 127 / 265 352 |
| 76 | Шкаф закрытый | 232 378 / 278 854 |
| 77 | Шкаф полуоткрытый с ящиками | 237 477 / 284 972 |
| 78 | Шкаф с остеклением с ящиками | 256 148 / 307 378 |
| 79 | Шкаф закрытый с ящиками | 267 399 / 320 879 |
| 80 | Шкаф полуоткрытый для таблиц | 209 208 / 251 050 |
| 81 | Шкаф с остеклением для таблиц | 227 879 / 273 455 |
| 82 | Шкаф закрытый для таблиц | 239 130 / 286 956 |
| 83 | Шкаф для методического кабинета (ШКМ) | 1 107 491 / 1 328 989 |
| 84 | Шкаф для методического кабинета (ШКМ-01) | 1 277 450 / 1 532 940 |
| 85 | Шкаф лаб. для каб. геогр., истории, обществоведения (ШКЛГ-У) | 1 932 611 / 2 319 133 |
| 86 | Шкаф лабораторный для кабинета физики (ШКЛФ-У) | 2 034 947 / 2 441 936 |
| 87 | Шкаф лабораторный для кабинета химии (ШКЛХ-У) | 2 050 697 / 2 460 836 |
| 88 | Шкаф для кабинета физики, химии (ШКЛФ-320У;ШКЛХ-320У) | 948 783 / 1 138 540 |
| 89 | Шкаф для кабинета биологии (ШКЛБ-У) | 1 988 278 / 2 385 934
|
| Лабораторная мебель
|
| 90 | Стол лабораторный для кабинета физики | 104 627 / 125 552 |
| 91 | Стол лабораторный для кабинета химии | 193 045 / 231 654 |
| 92 | Стол демонстрационный для кабинета физики | 410 212 / 492 254 |
| 93 | Стол демонстрационный для кабинета химии | 512 796 / 615 355 |
| 94 | Шкаф вытяжной | 861 435 / 1 033 722 |
| 95 | Стол препараторский | 271 598 / 325 918 |
| 96 | Полка к столу препараторскому | 60 387 / 72 464 |
| Детская мебель |
| 97 | Стеллаж для игрушек Д-1 | 196 459 / 235 751 |
| 98 | Вешалка для полотенец Д-2 | 127 937 / 153 524 |
| 99 | Шкаф 4-х дверный со скамьей Д-3 | 267 088 / 320 506 |
| 100 | Шкаф 2-х дверный со скамьей Д-4 | 153 703 / 184 444 |
| 101 | Кровать-тумба 3-ярусная Д-5 | 398 517 / 478 220 |
| 102 | Кровать-тумба 2-ярусная Д-6 | 296 344 / 355 613 |
| 103 | Кровать детская Д-7 | 103 378 / 124 054 |
| 104 | Кровать детская на металлокаркасе Д-8 | 120 463 / 144 556 |
| 105 | Стол-трапеция на деревянной основе Д-9 | 76 759 / 92 111 |
| 106 | Стол-трапеция на деревянной основе с регулируемой высотой Д-10 | 89 669 / 107 603 |
| 107 | Стол двухместный на деревянной основе Д-13 | 52 441 / 62 929 |
| 108 | Стол двухместный на деревянной основе с регулируемой высотой Д-14 | 78 073 / 93 688 |
| 109 | Стеллаж для горшков Д-15 | 176 458 / 211 750 |
| Мебель для жилых помещений
|
| 110 | Кровать одинарная на металлокаркасе (1990*860*730) | 138 854 / 166 625 |
| 111 | Кровать одинарная на металлокаркасе (1990*960*730) | 144 546 / 173 455 |
| 112 | Кровать двойная на металлокаркасе | 197 814 / 237 377 |
| 113 | Кровать одинарная на деревян. основании (1990*860*730) | 130 425 / 156 510 |
| 114 | Кровать одинарная на деревян. основании (1990*960*730) | 140 473 / 168 568 |
| 115 | Кровать двойная на деревянном основании | 171 142 / 205 370 |
| 116 | Тумба прикроватная (с нишей) | 60 085 / 72 102 |
| 117 | Тумба прикроватная (с выдвижным ящиком) | 73 316 / 87 979 |
| 118 | Шкаф для одежды | 200 701 / 240 841 |
| 119 | Шкаф для платья и белья | 259 556 / 311 467 |
| 120 | Набор мебели для спальни «Фея»: | 1 082 655 / 1 299 186 |
| — | кровать (1992*1468*770 мм) | 302 090 / 362 508 |
| — | шкаф 3-дверный (2220*1328*770 мм) | 470 372 / 564 446 |
| — | тумба прикроватная (370*310*516 мм) | 53 265 / 63 918 |
| — | комод (834*700*450 мм) | 203 663 / 244 396
|